
초산비닐수지 접착제
스티로폼, PVC 타일, 종이, 콘크리트 표면에 단열재의 접착
섬유, 유리섬유, 암면
| 품 명 | N.V(%) | 점 도 | 외 관 | 용 도 | 특 징 |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 | 30 | 500~800 |
투명 점조액 |
스티로폼, PVC 타일, 종이, 콘크리트 표면에 단열재의 접착 | 저점도 |
| M35 | 37 | 1,200~1,600 | 저점도 속건 | ||
| M40 | 40 | 9,000~10,000 | 중점도 | ||
| C40 | 44 | 3,500~4,000 | 저점도 속건 | ||
| C55 | 55 | 16,000~18,000 | 중점도 속건 | ||
| C41 | 44 | 3,500~4,000 |
투명 점조액 |
섬유, 유리섬유, 암면 | 저점도 속건 |

